- HOME
- 担当医表【テストページ1203】
担当医表【テストページ1203】
| 2024年12月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| AM | 1診 | 内田 | 内田 | 内田 | 内田 | 内田 | 吉田 |
| 2診 | 五十嵐 | 鈴木 | 山口 | 渡邊 | 菅生 | 非常勤医師 | |
| PM | 1診 | 内田 | 石渡 | 内田 | 内田 | ||
| 2診 | 竹内 | 香曽我部 | 馬場 | ||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| AM | 1診 | 内田 | 内田 | 内田 | 内田 | 内田 | |
| 2診 | 五十嵐 | 鈴木 | 山口 | 渡邊 | 菅生 | 非常勤医師 | |
| PM | 1診 | 内田 | 石渡 | 内田 | 循環器 | 内田 | |
| 2診 | 竹内 | 香曽我部 | 馬場 | ||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| AM | 1診 | 内田 | 内田 | 内田 | 内田 | 内田 | 吉田 |
| 2診 | 五十嵐 | 鈴木 | 山口 | 渡邊 | 菅生 | 非常勤医師 | |
| PM | 1診 | 内田 | 石渡 | 内田 | 内田 | 内田 | |
| 2診 | 竹内 | 香曽我部 | 馬場 | ||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| AM | 1診 | 内田 | 内田 | 内田 | 内田 | 内田 | |
| 2診 | 五十嵐 | 鈴木 | 山口 | 渡邊 | 菅生 | 非常勤医師 | |
| PM | 1診 | 内田 | 石渡 | 内田 | 休診 | ||
| 2診 | 竹内 | 香曽我部 | 休診 | ||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
| 30 | 31 | ||||||
| AM | 1診 | 休診 | 休診 | ||||
| 2診 | |||||||
| PM | 1診 | ||||||
| 2診 | |||||||
- 12月9日(月)、23日(月)AM 内田Dr休診
- 12月12日(木)PM 1診 循環器
- 12月27日(金)PM 1診、2診 休診
- 12月20日(金)PM 1診 内田Dr(12月27日変更分)
- 12月30日(月)~1月3日(金)まで休診となります
※急な変更があるかと思いますがご了承ください。
| 2025年1月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| AM | 1診 | 休診 | 休診 | 休診 | 吉田 | ||
| 2診 | 非常勤医師 | ||||||
| PM | 1診 | ||||||
| 2診 | |||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| AM | 1診 | 内田 | 内田 | 内田 | 内田 | 内田 | 内田 |
| 2診 | 五十嵐 | 鈴木 | 山口 | 渡邊 | 菅生 | 非常勤医師 | |
| PM | 1診 | 内田 | 石渡 | 内田 | 循環器 | 内田 | |
| 2診 | 竹内 | 香曽我部 | 馬場 | ||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| AM | 1診 | 休診 | 内田 | 内田 | 内田 | 内田 | 吉田 |
| 2診 | 鈴木 | 山口 | 渡邊 | 菅生 | 非常勤医師 | ||
| PM | 1診 | 石渡 | 内田 | 内田 | |||
| 2診 | 竹内 | 香曽我部 | 馬場 | ||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| AM | 1診 | 内田 | 内田 | 内田 | 内田 | 内田 | |
| 2診 | 五十嵐 | 鈴木 | 山口 | 渡邊 | 菅生 | 非常勤医師 | |
| PM | 1診 | 内田 | 石渡 | 内田 | 内田 | ||
| 2診 | 竹内 | 香曽我部 | 馬場 | ||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| AM | 1診 | 内田 | 内田 | 内田 | 内田 | 内田 | |
| 2診 | 五十嵐 | 鈴木 | 山口 | 渡邊 | 菅生 | ||
| PM | 1診 | 内田 | 石渡 | 内田 | 内田 | ||
| 2診 | 竹内 | 香曽我部 | 馬場 | ||||
- 1月1日(水)~1月3日(金)まで休診となります
- 1月20日(月)AM 1診 内田Dr休診
※急な変更があるかと思いますがご了承ください。
