- HOME
- 担当医表
担当医表
2022年5月 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
AM | 1診 | 内田 | 休診 | 休診 | 休診 | 内田 | 吉田 |
2診 | 五十嵐 | 内藤 | 藤本 | ||||
PM | 1診 | 内田 | 内田 | ||||
2診 | |||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
AM | 1診 | 内田 | 内田 | 内田 | 内田 | 内田 | |
2診 | 五十嵐 | 鈴木 | 塚越 | 類家 | 内藤 | 藤本 | |
PM | 1診 | 内田 | 石渡 | 内田 | 内田 | 内田 | |
2診 | 宮國 (循環器) |
||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
AM | 1診 | 内田 | 内田 | 内田 | 内田 | 内田 | 吉田 |
2診 | 五十嵐 | 鈴木 | 塚越 | 類家 | 内藤 | 藤本 | |
PM | 1診 | 内田 | 石渡 | 内田 | 内田 | 内田 | |
2診 | |||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
AM | 1診 | 内田 | 内田 | 内田 | 内田 | 内田 | |
2診 | 五十嵐 | 鈴木 | 塚越 | 類家 | 内藤 | 藤本 | |
PM | 1診 | 内田 | 石渡 | 内田 | 内田 | 内田 | |
2診 | |||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
30 | 31 | ||||||
AM | 1診 | 内田 | 内田 | ||||
2診 | 五十嵐 | 鈴木 | |||||
PM | 1診 | 内田 | 石渡 | ||||
2診 |
- 5月9日(月)、5月23日(月)内田Dr PMのみ
- 5月9日(月)PMのみ宮國Dr(循環器)
※急な変更があるかと思いますがご了承ください。
2022年6月 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
AM | 1診 | 内田 | 内田 | 内田 | 吉田 | ||
2診 | 塚越 | 類家 | 内藤 | 藤本 | |||
PM | 1診 | 内田 | 内田 | 内田 | |||
2診 | 宮國 (循環器) |
||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
AM | 1診 | 内田 | 内田 | 内田 | 内田 | 内田 | |
2診 | 五十嵐 | 鈴木 | 塚越 | 類家 | 内藤 | 藤本 | |
PM | 1診 | 内田 | 石渡 | 内田 | 内田 | 内田 | |
2診 | |||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
AM | 1診 | 内田 | 内田 | 内田 | 内田 | 内田 | 吉田 |
2診 | 五十嵐 | 鈴木 | 塚越 | 類家 | 内藤 | 藤本 | |
PM | 1診 | 内田 | 石渡 | 内田 | 内田 | 内田 | |
2診 | |||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
AM | 1診 | 内田 | 内田 | 内田 | 内田 | 内田 | |
2診 | 五十嵐 | 鈴木 | 塚越 | 類家 | 内藤 | 藤本 | |
PM | 1診 | 内田 | 石渡 | 内田 | 内田 | 内田 | |
2診 | |||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | ||||
AM | 1診 | 内田 | 内田 | 内田 | 内田 | ||
2診 | 五十嵐 | 鈴木 | 塚越 | 類家 | |||
PM | 1診 | 内田 | 石渡 | 内田 | 内田 | ||
2診 |
- 6月6日(月)、6月20日(月)内田Dr PMのみ
- 6月2日(木)PMのみ宮國Dr(循環器)
※急な変更があるかと思いますがご了承ください。
2022年7月 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
1 | 2 | ||||||
AM | 1診 | 内田 | 吉田 | ||||
2診 | 内藤 | 藤本 | |||||
PM | 1診 | 内田 | |||||
2診 | |||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
AM | 1診 | 内田 | 内田 | 内田 | 内田 | 内田 | |
2診 | 五十嵐 | 鈴木 | 塚越 | 類家 | 内藤 | 藤本 | |
PM | 1診 | 内田 | 石渡 | 内田 | 宮國 (循環器) |
内田 | |
2診 | |||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
AM | 1診 | 内田 | 内田 | 内田 | 内田 | 内田 | 吉田 |
2診 | 五十嵐 | 鈴木 | 塚越 | 類家 | 内藤 | 藤本 | |
PM | 1診 | 内田 | 石渡 | 内田 | 内田 | 内田 | |
2診 | |||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
AM | 1診 | 休診 | 内田 | 内田 | 内田 | 内田 | 内田 |
2診 | 鈴木 | 塚越 | 類家 | 内藤 | 藤本 | ||
PM | 1診 | 石渡 | 内田 | 内田 | 内田 | ||
2診 | |||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
AM | 1診 | 内田 | 内田 | 内田 | 内田 | 吉田 | |
2診 | 五十嵐 | 鈴木 | 塚越 | 類家 | 内藤 | 藤本 | |
PM | 1診 | 内田 | 石渡 | 内田 | 内田 | 内田 | |
2診 |
- 7月4日(月)、7月25日(月)内田Dr PMのみ
- 7月10日(日)休日当番医
- 7月7日(木)PMのみ宮國Dr(循環器)
※急な変更があるかと思いますがご了承ください。