- HOME
- 担当医表
担当医表
| 2026年3月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| AM | 1診 | 内田 | 内田 | 内田 | 内田 | 内田 | 吉田 |
| 2診 | 五十嵐 | 鈴木 | 山口 | 渡邉 | 上 | 非常勤医師 | |
| PM | 1診 | 内田 | 石渡 | 内田 | 内田 | ||
| 2診 | 竹内 | 内田(博) | 香曽我部 | 馬場 | |||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| AM | 1診 | 内田 | 内田 | 内田 | 内田 | 内田 | 内田 |
| 2診 | 五十嵐 | 鈴木 | 山口 | 渡邉 | 仲 | 非常勤医師 | |
| PM | 1診 | 内田 | 石渡 | 内田 | 内田 | 内田 | |
| 2診 | 竹内 | 内田(博) | 香曽我部 | 馬場 | |||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| AM | 1診 | 内田 | 内田 | 内田 | 内田 | 吉田 | |
| 2診 | 五十嵐 | 鈴木 | 山口 | 渡邉 | 非常勤医師 | ||
| PM | 1診 | 内田 | 石渡 | 内田 | 内田 | ||
| 2診 | 竹内 | 内田(博) | 香曽我部 | ||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| AM | 1診 | 内田 | 内田 | 内田 | 内田 | 内田 | 内田 |
| 2診 | 五十嵐 | 鈴木 | 山口 | 渡邉 | 仲 | 非常勤医師 | |
| PM | 1診 | 内田 | 石渡 | 内田 | 内田 | 内田 | |
| 2診 | 竹内 | 香曽我部 | 馬場 | ||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
| 30 | 31 | ||||||
| AM | 1診 | 内田 | 内田 | ||||
| 2診 | 五十嵐 | 鈴木 | |||||
| PM | 1診 | 内田 | 石渡 | ||||
| 2診 | 竹内 | ||||||
※急な変更があるかと思いますがご了承ください。
| 2026年4月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| AM | 1診 | 内田 | 内田 | 内田 | 内田 | ||
| 2診 | 山口 | 渡邉 | 上 | 非常勤医師 | |||
| PM | 1診 | 内田 | 内田 | 田中 | |||
| 2診 | 香曽我部 | 馬場 | |||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| AM | 1診 | 内田 | 内田 | 内田 | 内田 | 内田 | 吉田 |
| 2診 | 五十嵐 | 鈴木 | 山口 | 渡邉 | 石渡 | 非常勤医師 | |
| PM | 1診 | 内田 | 石渡 | 内田 | 内田 | 田中 | |
| 2診 | 髙村 | 香曽我部 | 馬場 | ||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| AM | 1診 | 内田 | 内田 | 内田 | 内田 | 内田 | 吉田 |
| 2診 | 五十嵐 | 鈴木 | 山口 | 渡邉 | 上 | 非常勤医師 | |
| PM | 1診 | 内田 | 石渡 | 内田 | 内田 | 田中 | |
| 2診 | 髙村 | 香曽我部 | 馬場 | ||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| AM | 1診 | 内田 | 内田 | 内田 | 内田 | 内田 | 内田 |
| 2診 | 五十嵐 | 鈴木 | 山口 | 渡邉 | 上 | 非常勤医師 | |
| PM | 1診 | 内田 | 石渡 | 内田 | 内田 | 田中 | |
| 2診 | 髙村 | 香曽我部 | 馬場 | ||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
| 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
| AM | 1診 | 内田 | 内田 | 内田 | |||
| 2診 | 五十嵐 | 鈴木 | 渡邉 | ||||
| PM | 1診 | 内田 | 石渡 | 内田 | |||
| 2診 | 髙村 | 香曽我部 | |||||
- 4/4(土) 1診 吉田DR→内田DR
- 4/10(金)AM 2診 上DR→石渡DR
- 4/11(土)1診 内田DR→吉田DR
- 4月~(金)AM 2診 上DRへ
- 4月~(金)PM 1診 田中DRへ
- 4月~(火)PM 竹内DR→髙村DR
※急な変更があるかと思いますがご了承ください。
| 2026年5月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 1 | 2 | ||||||
| AM | 1診 | 内田 | 吉田 | ||||
| 2診 | 石渡 | 非常勤医師 | |||||
| PM | 1診 | 田中 | |||||
| 2診 | 馬場 | ||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| AM | 1診 | 内田 | 内田 | 内田 | |||
| 2診 | 渡邉 | 上 | 非常勤医師 | ||||
| PM | 1診 | 内田 | 田中 | ||||
| 2診 | 香曽我部 | 馬場 | |||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| AM | 1診 | 内田 | 内田 | 内田 | 内田 | 内田 | 吉田 |
| 2診 | 五十嵐 | 鈴木 | 山口 | 渡邉 | 上 | 非常勤医師 | |
| PM | 1診 | 内田 | 石渡 | 内田 | 内田 | 田中 | |
| 2診 | 髙村 | 香曽我部 | 馬場 | ||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
| AM | 1診 | 内田 | 内田 | 内田 | 内田 | 内田 | 内田 |
| 2診 | 五十嵐 | 鈴木 | 山口 | 渡邉 | 上 | 非常勤医師 | |
| PM | 1診 | 内田 | 石渡 | 内田 | 内田 | 田中 | |
| 2診 | 髙村 | 香曽我部 | 馬場 | ||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| AM | 1診 | 内田 | 内田 | 内田 | 内田 | 内田 | 吉田 |
| 2診 | 五十嵐 | 鈴木 | 山口 | 渡邉 | 上 | 非常勤医師 | |
| PM | 1診 | 内田 | 石渡 | 内田 | 内田 | 田中 | |
| 2診 | 髙村 | 香曽我部 | 馬場 | ||||
- 5/1(金)AM 上DR→石渡DR
- 5/2(土) 1診 内田DR→吉田DR
※急な変更があるかと思いますがご了承ください。
