- HOME
- 担当医表
担当医表
2023年1月 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
AM | 1診 | 休診 | 休診 | 内田 | 内田 | 内田 | 吉田 |
2診 | 塚越 | 類家 | 内藤 | 藤本 | |||
PM | 1診 | 内田 | 宮國 (循環器) |
内田 | |||
2診 | |||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
AM | 1診 | 休診 | 内田 | 内田 | 内田 | 内田 | 内田 |
2診 | 鈴木 | 塚越 | 類家 | 内藤 | 藤本 | ||
PM | 1診 | 石渡 | 内田 | 内田 | 内田 | ||
2診 | |||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
AM | 1診 | 内田 | 内田 | 内田 | 内田 | 内田 | 吉田 |
2診 | 五十嵐 | 鈴木 | 塚越 | 類家 | 内藤 | 藤本 | |
PM | 1診 | 内田 | 石渡 | 内田 | 内田 | 内田 | |
2診 | |||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
AM | 1診 | 内田 | 内田 | 内田 | 内田 | 内田 | |
2診 | 五十嵐 | 鈴木 | 塚越 | 類家 | 内藤 | 藤本 | |
PM | 1診 | 内田 | 石渡 | 内田 | 内田 | 内田 | |
2診 | |||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
30 | 31 | ||||||
AM | 1診 | 内田 | 内田 | ||||
2診 | 五十嵐 | 鈴木 | |||||
PM | 1診 | 内田 | 石渡 | ||||
2診 |
- 1月5日(木)PMのみ宮國Dr(循環器)
- 1月23日(月)内田Dr PMのみ
※急な変更があるかと思いますがご了承ください。
2023年2月 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
AM | 1診 | 内田 | 内田 | 内田 | 吉田 | ||
2診 | 塚越 | 類家 | 内藤 | 藤本 | |||
PM | 1診 | 内田 | 宮國 (循環器) |
内田 | |||
2診 | |||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
AM | 1診 | 内田 | 内田 | 内田 | 内田 | 休診 | |
2診 | 五十嵐 | 鈴木 | 塚越 | 類家 | 内藤 | ||
PM | 1診 | 内田 | 石渡 | 内田 | 内田 | 内田 | |
2診 | |||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
AM | 1診 | 内田 | 内田 | 内田 | 内田 | 内田 | 吉田 |
2診 | 五十嵐 | 鈴木 | 塚越 | 類家 | 内藤 | 藤本 | |
PM | 1診 | 内田 | 石渡 | 内田 | 内田 | 内田 | |
2診 | |||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
AM | 1診 | 内田 | 内田 | 休診 | 内田 | 内田 | |
2診 | 五十嵐 | 鈴木 | 塚越 | 内藤 | 藤本 | ||
PM | 1診 | 内田 | 石渡 | 内田 | 内田 | ||
2診 | |||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
27 | 28 | ||||||
AM | 1診 | 内田 | 内田 | ||||
2診 | 五十嵐 | 鈴木 | |||||
PM | 1診 | 内田 | 石渡 | ||||
2診 |
- 2月5日(日)休日当番医
- 2月6日(月)、2月20日(月)内田Dr PMのみ
- 2月2日(木)PMのみ宮國Dr(循環器)
- 2月10日(金)、2月22日(水)PM 16:30 枠まで
※急な変更があるかと思いますがご了承ください。
2023年3月 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
AM | 1診 | 内田 | 内田 | 内田 | 吉田 | ||
2診 | 塚越 | 類家 | 内藤 | 藤本 | |||
PM | 1診 | 内田 | 宮國 (循環器) |
内田 | |||
2診 | |||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
AM | 1診 | 内田 | 内田 | 内田 | 内田 | 内田 | |
2診 | 五十嵐 | 鈴木 | 塚越 | 類家 | 内藤 | 藤本 | |
PM | 1診 | 内田 | 石渡 | 内田 | 内田 | 内田 | |
2診 | |||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
AM | 1診 | 内田 | 内田 | 内田 | 内田 | 内田 | 吉田 |
2診 | 五十嵐 | 鈴木 | 塚越 | 類家 | 内藤 | 藤本 | |
PM | 1診 | 内田 | 石渡 | 内田 | 内田 | 内田 | |
2診 | |||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
AM | 1診 | 休診 | 内田 | 内田 | 内田 | 内田 | |
2診 | 五十嵐 | 塚越 | 類家 | 内藤 | 藤本 | ||
PM | 1診 | 内田 | 内田 | 内田 | 内田 | ||
2診 | |||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
AM | 1診 | 内田 | 内田 | 内田 | 内田 | 内田 | |
2診 | 五十嵐 | 鈴木 | 塚越 | 類家 | 内藤 | ||
PM | 1診 | 内田 | 石渡 | 内田 | 内田 | 内田 | |
2診 |
- 3月6日(月)、3月20日(月)内田Dr PMのみ
- 3月2日(木)PMのみ宮國Dr(循環器)
※急な変更があるかと思いますがご了承ください。