- HOME
- 担当医表_test20250528
担当医表_test20250528
| 2025年5月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 1 | 2 | 3 | |||||
| AM | 1診 | 内田 | 内田 | 休診 | |||
| 2診 | 渡邊 | 上 | |||||
| PM | 1診 | 内田 | |||||
| 2診 | 香曽我部 | 馬場 | |||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| AM | 1診 | 休診 | 休診 | 内田 | 内田 | 内田 | 内田 |
| 2診 | 山口 | 渡邊 | 仲 | 非常勤医師 | |||
| PM | 1診 | 内田 | 内田 | 内田 | |||
| 2診 | 内田(博) | 香曽我部 | 馬場 | ||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| AM | 1診 | 内田 | 内田 | 内田 | 内田 | 内田 | 吉田 |
| 2診 | 五十嵐 | 鈴木 | 山口 | 渡邊 | 上 | 非常勤医師 | |
| PM | 1診 | 内田 | 石渡 | 内田 | 内田 | ||
| 2診 | 内田(博) | 竹内 | 内田(博) | 香曽我部 | 馬場 | ||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| AM | 1診 | 内田 | 内田 | 内田 | 内田 | 内田 | 内田 |
| 2診 | 五十嵐 | 鈴木 | 山口 | 渡邊 | 仲 | 非常勤医師 | |
| PM | 1診 | 内田 | 石渡 | 内田 | 内田 | 内田 | |
| 2診 | 内田(博) | 竹内 | 内田(博) | 香曽我部 | 馬場 | ||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| AM | 1診 | 内田 | 内田 | 内田 | 休診 | 休診 | 吉田 |
| 2診 | 五十嵐 | 鈴木 | 山口 | 渡邊 | 上 | 非常勤医師 | |
| PM | 1診 | 内田 | 石渡 | 内田 | 休診 | ||
| 2診 | 内田(博) | 竹内 | 内田(博) | 香曽我部 | 馬場 | ||
- 5月11日(日)休日当番医
- 5月29日(木)、30日(金) 両日共1日内田Dr 休み
※急な変更があるかと思いますがご了承ください。
| 2025年6月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| AM | 1診 | 内田 | 内田 | 内田 | 内田 | 内田 | 内田 |
| 2診 | 五十嵐 | 鈴木 | 山口 | 休診 | 休診 | 休診 | |
| PM | 1診 | 内田 | 石渡 | 内田 | 内田 | ||
| 2診 | 内田(博) | 竹内 | 内田(博) | 香曽我部 | 馬場 | ||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| AM | 1診 | 内田 | 内田 | 内田 | 内田 | 内田 | 吉田 |
| 2診 | 五十嵐 | 鈴木 | 山口 | 渡邉 | 仲 | 非常勤医師 | |
| PM | 1診 | 内田 | 石渡 | 内田 | 内田 | 内田 | |
| 2診 | 内田(博) | 竹内 | 内田(博) | 香曽我部 | 馬場 | ||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| AM | 1診 | 内田 | 内田 | 内田 | 内田 | 内田 | 吉田 |
| 2診 | 五十嵐 | 鈴木 | 山口 | 渡邉 | 上 | 非常勤医師 | |
| PM | 1診 | 内田 | 石渡 | 内田 | 内田 | ||
| 2診 | 内田(博) | 竹内 | 内田(博) | 香曽我部 | 馬場 | ||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| AM | 1診 | 内田 | 内田 | 内田 | 内田 | 内田 | 内田 |
| 2診 | 五十嵐 | 鈴木 | 山口 | 渡邉 | 仲 | 非常勤医師 | |
| PM | 1診 | 内田 | 石渡 | 内田 | 内田 | 内田 | |
| 2診 | 内田(博) | 竹内 | 内田(博) | 香曽我部 | 馬場 | ||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
| 30 | |||||||
| AM | 1診 | 内田 | |||||
| 2診 | 五十嵐 | ||||||
| PM | 1診 | 内田 | |||||
| 2診 | 内田(博) | ||||||
- 6月5日(木)2診 休診
- 6月6日(金)2診 休診
- 6月7日(土)1診 内田Dr 2診 休診
- 6月14日(土)1診 吉田Dr
※急な変更があるかと思いますがご了承ください。
| 2025年7月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| AM | 1診 | 内田 | 内田 | 内田 | 内田 | 吉田 | |
| 2診 | 鈴木 | 山口 | 渡邉 | 非常勤医師 | 非常勤医師 | ||
| PM | 1診 | 石渡 | 内田 | 内田 | |||
| 2診 | 竹内 | 内田(博) | 香曽我部 | 馬場 | |||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| AM | 1診 | 内田 | 内田 | 内田 | 内田 | 内田 | 内田 |
| 2診 | 五十嵐 | 鈴木 | 山口 | 渡邉 | 非常勤医師 | 非常勤医師 | |
| PM | 1診 | 内田 | 石渡 | 内田 | 内田 | 内田 | |
| 2診 | 内田(博) | 竹内 | 内田(博) | 香曽我部 | 馬場 | ||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| AM | 1診 | 内田 | 内田 | 内田 | 内田 | 内田 | 内田 |
| 2診 | 五十嵐 | 鈴木 | 山口 | 渡邉 | 非常勤医師 | 非常勤医師 | |
| PM | 1診 | 内田 | 石渡 | 内田 | 内田 | ||
| 2診 | 内田(博) | 竹内 | 内田(博) | 香曽我部 | 馬場 | ||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| AM | 1診 | 休日当番 | 内田 | 内田 | 内田 | 内田 | 吉田 |
| 2診 | 鈴木 | 山口 | 渡邉 | 非常勤医師 | 非常勤医師 | ||
| PM | 1診 | 石渡 | 内田 | 内田 | 内田 | ||
| 2診 | 竹内 | 内田(博) | 香曽我部 | 馬場 | |||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
| 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| AM | 1診 | ||||||
| 2診 | 五十嵐 | 鈴木 | 山口 | 渡邉 | |||
| PM | 1診 | 石渡 | |||||
| 2診 | 内田(博) | 竹内 | 内田(博) | 香曽我部 | |||
- 7月3日(木)1診 内田Dr 16:00枠まで
- 7月9日(水)1診 内田Dr 10:30~診察
- 7月19日(土)1診 内田Dr
- 7月26日(土)1診 吉田Dr
- 7月28日(月)~7月31日(木)内田Dr 休診
- 7月21日(月)休日当番
※急な変更があるかと思いますがご了承ください。
