- HOME
- 担当医表test2025_0311
担当医表test2025_0311
| 2025年4月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| AM | 1診 | 内田 | 内田 | 内田 | 内田 | 吉田 | |
| 2診 | 鈴木 | 山口 | 渡邊 | 非常勤医師 | 非常勤医師 | ||
| PM | 1診 | 石渡 | 内田 | 内田 | |||
| 2診 | 竹内 | 内田(博) | 香曽我部 | 馬場 | |||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| AM | 1診 | 内田 | 内田 | 内田 | 内田 | 内田 | 内田 |
| 2診 | 五十嵐 | 鈴木 | 山口 | 渡邊 | 非常勤医師 | 非常勤医師 | |
| PM | 1診 | 内田 | 石渡 | 内田 | 内田 | 内田 | |
| 2診 | 内田(博) | 竹内 | 内田(博) | 香曽我部 | 馬場 | ||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| AM | 1診 | 内田 | 内田 | 内田 | 内田 | 内田 | 吉田 |
| 2診 | 五十嵐 | 鈴木 | 山口 | 渡邊 | 非常勤医師 | 非常勤医師 | |
| PM | 1診 | 内田 | 石渡 | 内田 | 内田 | ||
| 2診 | 内田(博) | 竹内 | 内田(博) | 香曽我部 | 馬場 | ||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| AM | 1診 | 内田 | 内田 | 内田 | 内田 | 内田 | 内田 |
| 2診 | 五十嵐 | 鈴木 | 山口 | 渡邊 | 非常勤医師 | 非常勤医師 | |
| PM | 1診 | 内田 | 石渡 | 内田 | 内田 | 内田 | |
| 2診 | 内田(博) | 竹内 | 内田(博) | 香曽我部 | 馬場 | ||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
| 28 | 29 | 30 | |||||
| AM | 1診 | 内田 | 休診 | 内田 | |||
| 2診 | 五十嵐 | 山口 | |||||
| PM | 1診 | 内田 | 内田 | ||||
| 2診 | 内田(博) | 内田(博) | |||||
- 内田Dr 金 PM の診察は 2.4週のみ (1診)
※急な変更があるかと思いますがご了承ください。
| 2025年5月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 1 | 2 | 3 | |||||
| AM | 1診 | 内田 | 内田 | 内田 | 内田 | 内田 | |
| 2診 | 五十嵐 | 鈴木 | 山口 | 渡邊 | 菅生 | ||
| PM | 1診 | 内田 | 石渡 | 内田 | 内田 | ||
| 2診 | 内田(博) | 竹内 | 内田(博) | 香曽我部 | 馬場 | ||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| AM | 1診 | 休診 | 休診 | 内田 | 内田 | 内田 | 内田 |
| 2診 | 山口 | 渡邊 | 菅生 | 非常勤医師 | |||
| PM | 1診 | 内田 | 内田 | ||||
| 2診 | 内田(博) | 香曽我部 | 馬場 | ||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| AM | 1診 | 内田 | 内田 | 内田 | 内田 | 内田 | 吉田 |
| 2診 | 五十嵐 | 鈴木 | 山口 | 渡邊 | 菅生 | 非常勤医師 | |
| PM | 1診 | 内田 | 石渡 | 内田 | 内田 | ||
| 2診 | 内田(博) | 竹内 | 内田(博) | 香曽我部 | 馬場 | ||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| AM | 1診 | 内田 | 内田 | 内田 | 内田 | 内田 | 内田 |
| 2診 | 五十嵐 | 鈴木 | 山口 | 渡邊 | 菅生 | 非常勤医師 | |
| PM | 1診 | 内田 | 石渡 | 内田 | 内田 | 内田 | |
| 2診 | 内田(博) | 竹内 | 内田(博) | 香曽我部 | 馬場 | ||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| AM | 1診 | 内田 | 内田 | 内田 | 内田 | 内田 | 吉田 |
| 2診 | 五十嵐 | 鈴木 | 山口 | 渡邊 | 菅生 | 非常勤医師 | |
| PM | 1診 | 内田 | 石渡 | 内田 | |||
| 2診 | 内田(博) | 竹内 | 内田(博) | 香曽我部 | 馬場 | ||
- 5/11(日)休日当番医
5/29(木)PM1診 内田Dr 休診
※急な変更があるかと思いますがご了承ください。
